
When Do Pipes Freeze in the Louisville area? Freeze Dates for Every Town
Typical first frost, freeze nights and sub-zero nights for every the Louisville area town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Pipes do not freeze on a calendar date. They freeze on the first night the air in an unheated crawlspace, garage or exterior wall stays below about 20°F for a few hours, and in the Louisville area that night arrives at a different time in every town. The table below gives the typical first frost, the freeze nights and the sub-zero days for every the Louisville area town we cover, all 107 of them, from ten years of Daymet climate data.
the Louisville area at a glance
What the numbers mean for your pipes
Freeze nights count every night the low drops below 32°F. Most of them hurt nothing. The ones that do are the first hard freeze of the season, when a hose is still connected and the crawlspace vents are still open, and the deep cold snap in January when a line along an exterior wall finally loses its margin. Sub-zero days are the second number to watch: below 0°F even an insulated line in an unheated space can freeze. The first frost date is the median of ten years, so about half the years frost earlier and half later.
When a freeze does find a pipe, call to get help from the Louisville area expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every the Louisville area town we cover
Kentucky
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | 80 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Audubon Park | 70 | 1 | Nov 3 | 32 | 88°F |
| Bancroft | 75 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| Barbourmeade | 76 | 1 | Nov 2 | 26 | 88°F |
| Bardstown | 82 | 1 | Nov 1 | 26 | 88°F |
| Bedford | 89 | 1 | Oct 30 | 17 | 86°F |
| Beechwood Village | 71 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Bellemeade | 74 | 1 | Nov 3 | 28 | 88°F |
| Bloomfield | 82 | 1 | Nov 1 | 28 | 88°F |
| Blue Ridge Manor | 79 | 1 | Nov 1 | 25 | 87°F |
| Brandenburg | 84 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| Briarwood | 76 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| Brownsboro Farm | 77 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| Campbellsburg | 86 | 1 | Nov 1 | 19 | 86°F |
| Coldstream | 81 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Crestwood | 81 | 1 | Nov 1 | 22 | 87°F |
| Douglass Hills | 79 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| Elizabethtown | 85 | 1 | Oct 31 | 22 | 87°F |
| Eminence | 86 | 1 | Nov 1 | 20 | 87°F |
| Fincastle | 80 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Forest Hills | 78 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| Fox Chase | 73 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Glenview | 74 | 1 | Nov 3 | 27 | 88°F |
| Goshen | 79 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Graymoor-Devondale | 74 | 1 | Nov 3 | 28 | 88°F |
| Green Spring | 76 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| Hebron Estates | 74 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Heritage Creek | 76 | 1 | Nov 2 | 30 | 88°F |
| Hillview | 72 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Hollow Creek | 77 | 1 | Nov 2 | 28 | 88°F |
| Hollyvilla | 73 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Houston Acres | 72 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Hurstbourne | 76 | 1 | Nov 3 | 27 | 88°F |
| Hurstbourne Acres | 77 | 1 | Nov 2 | 26 | 88°F |
| Indian Hills | 71 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Jeffersontown | 76 | 1 | Nov 2 | 27 | 88°F |
| Kingsley | 71 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| La Grange | 83 | 1 | Nov 1 | 21 | 87°F |
| Langdon Place | 77 | 1 | Nov 2 | 26 | 88°F |
| Lebanon Junction | 80 | 1 | Nov 1 | 25 | 88°F |
| Louisville | 70 | 1 | Nov 3 | 33 | 88°F |
| Lyndon | 76 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| Lynnview | 69 | 1 | Nov 3 | 35 | 89°F |
| Meadow Vale | 77 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| Meadowview Estates | 70 | 1 | Nov 3 | 33 | 88°F |
| Middletown | 80 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Milton | 86 | 1 | Nov 1 | 17 | 87°F |
| Moorland | 77 | 1 | Nov 2 | 26 | 88°F |
| Mount Washington | 78 | 1 | Nov 1 | 28 | 88°F |
| Muldraugh | 88 | 1 | Oct 31 | 25 | 87°F |
| Murray Hill | 77 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| New Castle | 86 | 1 | Nov 1 | 20 | 87°F |
| New Haven | 83 | 1 | Oct 31 | 27 | 88°F |
| Norbourne Estates | 71 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Northfield | 75 | 1 | Nov 3 | 27 | 88°F |
| Orchard Grass Hills | 79 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| Parkway Village | 70 | 1 | Nov 3 | 33 | 88°F |
| Pewee Valley | 82 | 1 | Nov 1 | 21 | 87°F |
| Pioneer Village | 73 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Plantation | 77 | 1 | Nov 2 | 26 | 88°F |
| Pleasureville | 85 | 1 | Nov 1 | 20 | 87°F |
| Prospect | 72 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Radcliff | 88 | 1 | Oct 31 | 23 | 87°F |
| Richlawn | 72 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| River Bluff | 78 | 1 | Nov 2 | 24 | 88°F |
| Riverwood | 73 | 1 | Nov 3 | 29 | 88°F |
| Rolling Fields | 73 | 1 | Nov 3 | 29 | 88°F |
| Rolling Hills | 77 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| Seneca Gardens | 71 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Shelbyville | 81 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| Shepherdsville | 73 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Shively | 69 | 1 | Nov 3 | 33 | 89°F |
| Simpsonville | 82 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Sonora | 85 | 1 | Oct 31 | 22 | 87°F |
| Spring Valley | 75 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| St. Matthews | 71 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| St. Regis Park | 72 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Strathmoor Village | 71 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| Taylorsville | 75 | 1 | Nov 1 | 35 | 89°F |
| Upton | 85 | 1 | Oct 31 | 21 | 87°F |
| Vine Grove | 86 | 1 | Oct 31 | 23 | 87°F |
| Watterson Park | 68 | 1 | Nov 3 | 34 | 89°F |
| Wellington | 70 | 1 | Nov 3 | 33 | 88°F |
| West Buechel | 68 | 1 | Nov 3 | 34 | 89°F |
| West Point | 75 | 1 | Nov 3 | 26 | 88°F |
| Westwood | 77 | 1 | Nov 2 | 25 | 88°F |
| Windy Hills | 73 | 1 | Nov 3 | 29 | 88°F |
| Woodland Hills | 79 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| Woodlawn Park | 72 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Worthington Hills | 80 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
Indiana
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 83 | 1 | Nov 1 | 19 | 87°F |
| Borden | 84 | 1 | Nov 1 | 19 | 87°F |
| Campbellsburg | 94 | 2 | Oct 30 | 14 | 86°F |
| Charlestown | 78 | 1 | Nov 3 | 24 | 88°F |
| Clarksville | 69 | 1 | Nov 3 | 32 | 88°F |
| Corydon | 81 | 1 | Nov 1 | 25 | 88°F |
| Georgetown | 84 | 1 | Nov 1 | 23 | 87°F |
| Greenville | 87 | 1 | Nov 1 | 18 | 87°F |
| Jeffersonville | 71 | 1 | Nov 3 | 30 | 88°F |
| Lanesville | 86 | 1 | Nov 1 | 24 | 87°F |
| New Albany | 70 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
| New Pekin | 85 | 1 | Nov 1 | 18 | 87°F |
| Palmyra | 87 | 1 | Nov 1 | 18 | 87°F |
| Salem | 88 | 1 | Nov 1 | 16 | 86°F |
| Scottsburg | 82 | 1 | Nov 1 | 20 | 87°F |
| Sellersburg | 73 | 1 | Nov 3 | 28 | 88°F |
| Utica | 71 | 1 | Nov 3 | 31 | 88°F |
Climate data: Daymet, NASA/ORNL, 2015–2024. Typical values over ten years, not a forecast.
Related guides
disclaimer: Plumbers of Louisville is a free service to assist homeowners in connecting with local service providers. All contractors/providers are independent and Plumbers of Louisville does not warrant or guarantee any work performed. It is the responsibility of the homeowner to verify that the hired contractor furnishes the necessary license and insurance required for the work being performed. All persons depicted in a photo or video are actors or models and not contractors listed on Plumbers of Louisville.
Same-day and 24/7 emergency services are subject to provider participation, location, technician availability, and demand. Availability is not guaranteed and may vary by market and appointment capacity.
We use cookies and session-based analytics, including session replays (with form inputs masked), to improve this site. See our Privacy Policy.
About · Contact · Privacy · Terms · Disclosure · Sitemap
© 2026 Plumbers of Louisville. All rights reserved.